ID | Název | Balení | Velikost |
3113 | Aphyosemion gardneri Mamfense | 20 | 3.0 - 4.0 |
3111 | Aphyosemion gardneri Nigerianum | 20 | 3.0 - 4.0 |
3302 | Aphyosemion gardneri Nsukka | 20 | 3.0 - 4.0 |
3109 | Aphyosemion geryi Nigerianum | 20 | 3.0 - 4.0 |
4519 | Aphyosemion josplate Red | 20 | 3.0 - 4.0 |
1791 | Aphyosemion marmoratum | 20 | 3.0 - 4.0 |
3077 | Aphyosemion marmoratum XL | 20 | XL |
1792 | Aphyosemion mirabile | 20 | 3.0 - 4.0 |
3104 | Aphyosemion mirabile XL | 20 | XL |
6240 | Aphyosemion nigerianum Jos Plateau | 20 | 3.0 - 4.0 |
6241 | Aphyosemion nigerianum Jos Plateau XL | 20 | XL |
12107 | Aphyosemion ogoense | 20 | 3.0 - 4.0 |
12108 | Aphyosemion ogoense XL | 20 | XL |
1793 | Aphyosemion puerzli | 20 | 3.0 - 4.0 |
3102 | Aphyosemion puerzli XL | 20 | XL |
6011 | Aphyosemion riggenbachi | 20 | 3.0 - 4.0 |
1795 | Aphyosemion sjoestedti | 20 | 3.0 - 4.0 |
1796 | Aphyosemion sjoestedti | 20 | 4.0 > |
3828 | Aphyosemion sjoestedti XL | 20 | XL |
11575 | Aphyosemion sjoestedti Blue | 20 | 3.0 - 4.0 |
Poslední update: 2021-10-07 18:28:16
Položek celkem: 2588
We have for You some specials from Apistogramma species, including Apistogramma elizabethae.