| ID | Název | Balení | Velikost |
| 5064 | Haplochromis jacksoni /ahli/ XL | 1 | 7.0 - 8.0 |
| 6042 | Haplochromis jacksoni /ahli/ XXL | 1 | 8.0 > |
| 672 | Haplochromis livingstonii | 3 | 5.0 - 6.0 |
| 671 | Haplochromis livingstonii | 10 | 4.0 - 4.5 |
| 670 | Haplochromis livingstonii | 10 | 3.5 - 4.0 |
| 4685 | Haplochromis livingstonii | 1 | 6.0 - 7.0 |
| 5658 | Haplochromis livingstonii XL | 1 | XL |
| 5978 | Haplochromis livingstonii XXL | 1 | XXL |
| 13425 | Haplochromis livingstonii from 5 Pcs | 10 | 4.0 - 4.5 |
| 13487 | Haplochromis livingstonii from 10 pcs | 10 | 4.0 - 4.5 |
| 13835 | Haplochromis nyererei "Red Head" from 5 pcs | 5 | 3.5 - 4.0 |
| 13529 | Haplochromis nyererei "Red Head" from 10 pcs | 10 | 3.5 - 4.0 |
| 685 | Haplochromis nyererei "Ruti Island" | 10 | 3.5 - 4.0 |
| 5169 | Haplochromis nyererei "Ruti Island" XL | 1 | 6.0 > |
| 691 | Haplochromis obliquidens Zebra | 10 | 3.5 - 4.0 |
| 692 | Haplochromis obliquidens Zebra | 10 | 4.0 - 5.0 |
| 693 | Haplochromis obliquidens Zebra | 3 | 5.0 - 6.0 |
| 13423 | Haplochromis obliquidens Zebra from 5 Pcs | 10 | 4.0 - 5.0 |
| 13419 | Haplochromis obliquidens Zebra from 10 Pcs | 10 | 4.0 - 5.0 |
| 6102 | Haplochromis obliquidens Zebra XL | 1 | 7.0 > |
Poslední update: 2021-10-07 18:28:16
Položek celkem: 2588
We have for You some specials from Apistogramma species, including Apistogramma elizabethae.