ID | Název | Balení | Velikost |
5755 | Cryptocoryne petchii | 1 | Plants |
14170 | Cryptocoryne tonkinensis | 1 | Plants |
5759 | Cryptocoryne walkeri | 1 | Plants |
14171 | Cryptocoryne wendtii Tropica | 1 | Plants |
496 | Cynotilapia afra | 10 | 4.0 - 5.0 |
6565 | Cynotilapia afra | 20 | 3.0 - 3.5 |
4836 | Cynotilapia afra | 1 | 6.0 - 7.0 |
495 | Cynotilapia afra | 10 | 3.5 - 4.0 |
497 | Cynotilapia afra | 3 | 5.0 - 6.0 |
13678 | Cynotilapia afra from 5 pcs | 5 | 4.0 - 5.0 |
13521 | Cynotilapia afra from 10 pcs | 10 | 4.0 - 5.0 |
8570 | Cynotilapia afra Cobue | 1 | 6.0 - 7.0 |
500 | Cynotilapia afra Cobue | 3 | 5.0 - 6.0 |
499 | Cynotilapia afra Cobue | 10 | 4.0 - 5.0 |
498 | Cynotilapia afra Cobue | 10 | 3.5 - 4.0 |
13067 | Cynotilapia afra Cobue | 20 | 3.0 - 3.5 |
8571 | Cynotilapia afra Cobue XL | 1 | 7.0 > |
13836 | Cynotilapia afra Cobue from 5 pcs. | 5 | 3.0 - 3.5 |
13607 | Cynotilapia afra Cobue from 10 pcs. | 10 | 3.0 - 3.5 |
13070 | Cynotilapia afra Cobue from 20 pcs. | 20 | 3.0 - 3.5 |
Poslední update: 2021-10-07 18:28:16
Položek celkem: 2588
We have for You some specials from Apistogramma species, including Apistogramma elizabethae.